⚡ Thiết bị đo đa năng Kyoritsu KEW 6010B – Dụng cụ kiểm tra an toàn điện toàn diện
🌟 Giới thiệu chung:
Kyoritsu KEW 6010B là thiết bị đo đa năng (Multifunction Tester) được sản xuất bởi Kyoritsu – thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, chuyên dụng để kiểm tra, đánh giá an toàn điện trong các hệ thống dân dụng và công nghiệp.
Thiết bị tích hợp nhiều chức năng trong cùng một máy như đo điện trở cách điện, điện trở nối đất, kiểm tra RCD (ELCB), đo điện áp, tần số và thông mạch, giúp người dùng kiểm tra nhanh chóng, chính xác và an toàn.
Với thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng và độ bền cao, KEW 6010B là lựa chọn lý tưởng cho kỹ sư điện, đơn vị kiểm định và bảo trì hệ thống điện chuyên nghiệp.
🔧 Thông số kỹ thuật chi tiết:
| Continuity Testing | |||
|---|---|---|---|
| Measuring Range | 20/200Ω (Auto-Ranging) | ||
| Open Circuit Voltage | > 6V | ||
| Short Circuit Current | > 200mA | ||
| Accuracy | ±(3%rdg + 3dgt) | ||
| Insulation Resistance Testing | |||
| Measuring Range | 20/200MΩ (Auto-Ranging) | ||
| Test Voltage | 500/1000V | ||
| Open Circuit Voltage | +20 to 0% | ||
| Rated Current | > 1mA | ||
| Accuracy | ± (3%rdg + 3dgt) | ||
| Loop Impedance Testing | |||
| Impedance Range | 20/2000Ω | ||
| Rated Voltage | 230V + 10 to 15%(50Hz) | ||
| Normal Test Current | 20Ω:25A/10ms 2000Ω:15mA/350ms max. |
||
| Accuracy | ±(3%rdg + 8dgt) | ||
| RCD Testing | |||
| Test Current (Test Current Duration) |
x1/2, x1 | 10, 30, 100, 300, 500mA (2000ms) | |
| Fast | 150mA (50ms) | ||
| DC | 10, 30, 100, 300mA (2000ms), 500mA (200ms) | ||
| Auto Ramp | Goes up by 10% from 20% to 110% of IΔn. 300ms×10 | ||
| Rated Voltage | 230V + 10 to 15% [50Hz] | ||
| Accuracy | Test Current | x1/2: -8 to 2% x1, FAST: +2%+8% DC: ±10% Auto Ramp: ±4% |
|
| Trip Time | ±(1%rdg + 3dgt) | ||
| Uc Testing | |||
| Measuring Range | 100V | ||
| Rated Voltage | 230V + 10 to 15% (50Hz) | ||
| Test Current | 5mA at IΔn = 10mA 15mA at IΔn = 30/100mA 150mA at IΔn = 300/500mA |
||
| Accuracy | +5% +15%rdg±8dgt | ||
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V Pollution Degree 2, IEC 61010-2-034, IEC 61557-1, 2, 3, 4, 6, 10, IEC 60529 (IP40) | ||
| Power source | R6/LR6 × 8 | ||
| Dimension | 115(L) × 175(W) × 86(D)mm | ||
| Weight | Approx. 840g | ||
| Accessories | 7122B (Test leads) KAMP10 (Test lead with IEC connector)*1 8923 (Fuse[0.5A/600V] × 1 (included), 1 (spare) 9092 (Cord case) 9121 (Shoulder strap) Shoulder pad Instruction manual, R6(AA) × 8 |
||
| Optional Accessories | 7133B (Distribution board test leads) 8212-USB (USB adapter) |
||
💡 Ưu điểm nổi bật:
-
Tích hợp nhiều phép đo trong cùng một thiết bị, tiết kiệm chi phí và không gian mang theo.
-
Độ chính xác cao, đáp ứng các tiêu chuẩn đo lường quốc tế.
-
Tự động nhận dạng thang đo, cảnh báo điện áp cao giúp bảo vệ người dùng.
-
Thiết kế nhỏ gọn, dễ thao tác, hiển thị rõ ràng trên màn hình LCD.
-
Bền bỉ, phù hợp cho công việc tại hiện trường và phòng kỹ thuật.
🏭 Ứng dụng thực tế:
-
Kiểm tra hệ thống điện dân dụng, thương mại và công nghiệp.
-
Đo điện trở nối đất, cách điện, kiểm tra hoạt động RCD.
-
Bảo trì, nghiệm thu, kiểm định hệ thống điện và thiết bị an toàn.
-
Phù hợp cho các kỹ sư điện, nhà thầu M&E, đơn vị thí nghiệm điện.
🛒 Phân phối chính hãng tại Long Nguyễn:
Long Nguyễn – Nhà phân phối thiết bị đo Kyoritsu chính hãng tại Việt Nam
✅ Sản phẩm mới 100%, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản
✅ Cung cấp CO/CQ đầy đủ, bảo hành 12 tháng
✅ Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn sử dụng chuyên nghiệp
✅ Giao hàng nhanh toàn quốc – Giá tốt và uy tín

