⚡ Thiết bị đo đa năng Kyoritsu KEW 6011A – Dụng cụ kiểm tra an toàn điện chuyên nghiệp
🌟 Giới thiệu chung:
Kyoritsu KEW 6011A là thiết bị đo đa năng (Multifunction Tester) được thiết kế để kiểm tra an toàn điện tổng hợp trong hệ thống dân dụng và công nghiệp.
Thiết bị tích hợp nhiều chức năng như đo điện trở cách điện, điện trở nối đất, kiểm tra RCD (ELCB), thông mạch, điện áp và tần số, giúp kỹ sư điện nhanh chóng đánh giá tình trạng và độ an toàn của hệ thống điện.
Sản phẩm được sản xuất bởi Kyoritsu – thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, nổi tiếng về độ chính xác, độ bền và chất lượng cao.
🔧 Thông số kỹ thuật chi tiết:
| Continuity Testing | ||
|---|---|---|
| Measuring Ranges | 20/200/2000Ω (Auto-ranging) | |
| Open Circuit Voltage | >6V | |
| Short Circuit Current | >200mA DC | |
| Accuracy | ±(1.5%rdg+3dgt) | |
| Insulation Testing | ||
| Measuring Ranges | 20/200MΩ (Auto-ranging) | |
| Test Voltage | 250V 500V 1000V DC | |
| Output Voltage on Open Circuit | 250V+40 to 0% 500V+30 to 0% 1000V+20 to 0% |
|
| Rated Current | > 1mA | |
| Accuracy | ±(1.5%rdg+3dgt) | |
| Loop Impedance Testing | ||
| Rated Voltage | 230V AC +10 to 15% [50Hz] | |
| Voltage Measuring Range | 100 to 250V AC [50Hz] | |
| Impedance Ranges | 20/200/2000Ω | |
| Nominal Test Current | 25A (20Ω range) 15mA (200Ω range) 15mA (2000Ω range) | |
| Accuracy | 20Ω range ±(3%rdg +4dgt) 200Ω range ±(3%rdg +8dgt) 2000Ω range ±(3%rdg +4dgt) |
|
| PSC Testing | ||
| Rated Voltage | 230V AC +10 to 15% [50Hz] | |
| PSC Ranges | 200A (15mA Test Current) 2000A (25A Test Current) 20kA (25A Test Current) |
|
| Accuracy | PSC accuracy derived from measured loop impedance specification and measured voltage specification |
|
| RCD Testing | ||
| Rated Voltage | 230V AC +10 to 15% [50Hz] | |
| Trip Current Settings | RCD × 1/2 : 10,30,100,300,500,1000mA RCD × 1 : 10,30,100,300,500,1000mA RCD × 5 : 10,30,100,300mA (on × 5 ranges max current 1A) |
|
| Trip Current Duration | RCD × 1/2 × 1: 2000ms RCD fast: 50ms |
|
| Accuracy | Trip current +10 to 0% of test current at 230V Trip time ±(1%rdg + 3dgt) |
|
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V Pollution Degree 2, IEC 61010-2-034, IEC 61557 | |
| Power source | R6/LR6 × 8 | |
| Dimension | 130(L) × 183(W) × 100(D)mm | |
| Weight | Approx. 1100g | |
| Accessories | KAPM10 (Test lead with IEC connecter)*1 7122B (Test leads) 7132A (External earth probe) 8923 (Fuse[0.5A/600V]) × 1 (included), 1 (spare) 9092(Cord case) 9121 (Shoulder Strap) R6(AA) × 8 Instruction Manual |
|
| Optional Accessories | 7133B (Distribution board test leads) | |
💡 Ưu điểm nổi bật:
-
Tích hợp nhiều chức năng đo trong một thiết bị, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
-
Độ chính xác cao, hoạt động ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn đo lường quốc tế.
-
Tự động chọn thang đo, cảnh báo an toàn khi điện áp cao.
-
Màn hình LCD hiển thị rõ ràng, dễ sử dụng trong mọi điều kiện ánh sáng.
-
Thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển, phù hợp cho kỹ sư điện hiện trường.
🏭 Ứng dụng thực tế:
-
Kiểm tra hệ thống điện dân dụng, thương mại, công nghiệp.
-
Đo điện trở nối đất, cách điện, kiểm tra RCD và điện áp hệ thống.
-
Sử dụng trong bảo trì, nghiệm thu, kiểm định và kiểm tra an toàn điện.
-
Phù hợp cho đơn vị thí nghiệm điện, nhà thầu M&E, kỹ sư vận hành.
🛒 Phân phối chính hãng tại Long Nguyễn:
Long Nguyễn – Đại lý phân phối thiết bị đo Kyoritsu chính hãng tại Việt Nam
✅ Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản
✅ Hàng mới 100%, có CO/CQ, bảo hành 12 tháng
✅ Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, hướng dẫn sử dụng tận tình
✅ Giao hàng toàn quốc – giá tốt, dịch vụ uy tín

