BẢNG GIÁ CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI MCCB LS
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha | Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha | ||||||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 830,000 | ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1,250,000 |
ABN62c | 60A | 30 | 920,000 | ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,530,000 |
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 1,090,000 | ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,880,000 |
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 2,010,000 | ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 6,880,000 |
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 4,900,000 | ABN804c | 500-630A | 45 | 12,880,000 |
ABS32c | 5-10-15-20-30A | 25 | 790,000 | ABN804c | 700-800A | 45 | 15,100,000 |
ABS52c | 15-20-30-40-50A | 35 | 880,000 | ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1,300,000 |
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1,450,000 | ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,970,000 |
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 2,250,000 | ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 3,270,000 |
BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 96,000 | ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 7,900,000 |
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 138,000 | ABS804c | 500-630A | 75 | 16,600,000 |
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha | ABS804c | 700-800A | 75 | 18,800,000 | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | ABS1004b | 1000A | 65 | 32,200,000 |
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 950,000 | ABS1204b | 1200A | 65 | 35,200,000 |
ABN63c | 60A | 18 | 1,090,000 | TS1000N 4P | 1000A | 50 | 52,000,000 |
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,260,000 | TS1250N 4P | 1250A | 50 | 55,000,000 |
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,400,000 | TS1600N 4P | 1600A | 50 | 66,000,000 |
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 5,980,000 | TS1000H 4P | 1000A | 70 | 56,000,000 |
ABN803c | 500-630A | 45 | 11,450,000 | TS1250H 4P | 1250A | 70 | 64,000,000 |
ABN803c | 700-800A | 45 | 13,000,000 | TS1600H 4P | 1600A | 70 | 80,000,000 |
ABS33c | 5-10-20-30A | 14 | 930,000 | Cầu dao điện ELCB 2 pha loại chống rò điện | |||
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1,040,000 | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,700,000 | 32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 380,000 |
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2,780,000 | 32GRhS | 15-20-30A | 2.5 | 380,000 |
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 6,400,000 | 32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 380,000 |
ABS803c | 500-630A | 75 | 13,400,000 | EBS52Fb | 40-50A | 5 | 640,000 |
ABS803c | 700-800A | 75 | 14,400,000 | EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 1,150,000 |
ABS1003b | 1000A | 65 | 28,000,000 | EBN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 1,520,000 |
ABS1203b | 1200A | 65 | 30,000,000 | EBN102c | 60-75-100A | 35 | 2,080,000 |
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 43,000,000 | Cầu dao điện ELCB 3 pha loại khối chống rò điện | |||
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 45,000,000 | EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1,900,000 |
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 54,000,000 | EBN103c | 60,75,100A | 18 | 2,500,000 |
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 45,000,000 | EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 5,500,000 |
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 48,000,000 | EBN403c | 250,300,350,400A | 37 | 9,900,000 |
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 57,000,000 | EBN803c | 500,630A | 37 | 18,800,000 |
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 63,000,000 | EBN803c | 800A | 37 | 24,000,000 |
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT |
Tham khảo bài viết: Long Nguyễn - Đại lý thiết bị điện LS Electric chính hãng, giá tốt
TẢI BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN LS THEO FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI