Đặc điểm kỹ thuật
| Điện trở cách điện | |
|---|---|
| Điện áp thử nghiệm DC | 1000V |
| Tối đa giá trị quy mô hiệu quả | 2000MΩ |
| Giá trị trung bình | 50MΩ |
| Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên | 2 đến 1000MΩ |
| Sự chính xác | ±5% độ lệch chuẩn |
| Phạm vi đo hiệu quả thứ hai | 1/2000MΩ |
| Sự chính xác | ±10% độ lệch |
| Điện áp AC | |
| Điện áp AC | 600V |
| Sự chính xác | ±3% giá trị toàn thang đo |
| Tổng quan | |
| Nguồn điện | R6 (AA) (1,5V) × 4 |
| Kích thước | 90(D) x 137(R) x 40(S)mm |
| Cân nặng | Xấp xỉ. 330g |
| Phụ kiện | 7025 (Dây dẫn thử) 9074 (Hộp đựng dây) 9123 (Dây đeo vai) R6 (AA) × 4 Hướng dẫn sử dụng |

