KEW 3128 | |||||||
Điện trở cách điện | Điện áp thử | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
Giá trị đo tối đa | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | ||
Độ chính xác | 400kΩ - 50GΩ ±5%rdg±3dgt | 800kΩ - 100GΩ ±5%rdg±3dgt | 2MΩ - 250GΩ ±5%rdg±3dgt | 4MΩ - 500GΩ ±5%rdg±3dgt | 8MΩ - 1TΩ ±5%rdg±3dgt | ||
50,1 - 500GΩ ±20%rdg*1 | 101G - 1TΩ ±20%rdg | 251G - 2,5TΩ ±20%rdg | 501G - 5TΩ ±20%rdg | 1,01 - 10TΩ ±20%rdg | |||
10,1 - 35TΩ*2 | |||||||
Dòng điện đoản mạch | Tối đa 5,0mA | ||||||
Điện trở tải tới điện áp định mức đầu ra | 0,5ΜΩ trở lên | 1MΩ trở lên | 2,5ΜΩ trở lên | 5ΜΩ trở lên | 20ΜΩ trở lên | 24ΜΩ trở lên | |
Điện áp đầu ra | Điện áp định mức | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
Độ chính xác màn hình | ±10%±20V | ||||||
Độ chính xác đầu ra | 0 - +20% | 0 - +10% | 0 - +10% | 0 - +10% | -5.05 | -5.05 | |
Phạm vi có thể chọn | 50 - 600V (theo các nấc 5V) | 610 - 1200V (theo các nấc 10V) | 1225 - 3000V (theo các nấc 25V) | 3050 - 6000V (theo các nấc 50V) | 6100 - 10000V (theo các nấc 100V) | 10100 - 12000V (theo các nấc 100V) | |
Đo điện áp | Phạm vi đo | DCV : ±30 - ±600V, ACV : 30 - 600V(50/60Hz) | |||||
Độ chính xác | ±2%rdg±3dgt | ||||||
Đo dòng điện | Phạm vi đo | 5,0nA - 2,40mA(Tùy theo điện trở cách điện) | |||||
Độ chính xác | ±5%rdg±5dgt | ||||||
Chung | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V Mức độ ô nhiễm 2, IEC 61010-2-034, IEC 61326, IEC 60529(IP64): khi đóng nắp. | |||||
Nguồn điện | Pin sạc lưu trữ của dây dẫn (12V *Thời gian sạc: Xấp xỉ 8 giờ) / Bộ nguồn AC (100V - 240V, 50/60Hz) ※Thời gian đo liên tục: Xấp xỉ 4 giờ ở tải 100MΩ ở Phạm vi điện trở cách điện 12000V. |
||||||
Kích thước | 330(D) × 410(R) × 180(S)mm *Thiết bị và Hộp cứng | ||||||
Trọng lượng | Xấp xỉ 9kg (bao gồm pin) *Thiết bị và Hộp cứng | ||||||
Phụ kiện | 7170(Dây nguồn[EU]) hoặc 7240(Dây nguồn[UK]), 7224A(Dây Earth), 7225A(Dây Guard), 7226A(Đầu dò Line), 7227A(Đầu dò Line có kẹp cá sấu) 8029(Mũi thử điện nối dài), 8212-USB-W(Bộ điều hợp USB với KEW Windows(Phần mềm)), Sách hướng dẫn |
||||||
Phụ kiện tùy chọn | 7254(Đầu dò Line dài hơn có kẹp cá sấu) |
*1 Độ chính xác không được đảm bảo với cài đặt từ 250V trở xuống. *2 Giá trị được hiển thị nhưng độ chính xác không được đảm bả