🔹 Thương hiệu: Schneider Electric
🔹 Dòng sản phẩm: Altistart 22 (ATS22 Series)
🔹 Mã sản phẩm: ATS22C41Q
🔹 Thông số chính
| Thông số | Giá trị / Phạm vi | Ghi chú |
|---|---|---|
| Dòng định mức (In) | 410 A | – |
| Công suất động cơ tương ứng | 110 kW (230 V) / 220 kW (400 V) / 220 kW (440 V) | – |
| Điện áp nguồn | 230 … 440 VAC, 3 pha | – |
| Điện áp điều khiển (mạch logic) | 220 VAC | – |
| Kiểu điều khiển | Ramp điện áp hoặc theo mô-men | – |
| Chức năng khởi động / dừng mềm | Có khởi động mềm và dừng mềm | – |
| Bypass tích hợp | Có chức năng bypass tự động khi khởi động xong | – |
| Kích thước (R × C × D) | 206 × 299 × 425 mm | – |
| Trọng lượng | 33 kg | – |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | −10 … +40 °C không giảm dòng; trên 40 °C giảm 2.2 %/°C | – |
| Độ ẩm tương đối | 0 … 95 % không ngưng tụ | – |
| Độ cao làm việc | ≤ 1000 m không giảm dòng; >1000 m giảm 2.2 % cho mỗi 100 m | – |
| Độ ồn | 56 dB | – |
| Bảo vệ nhiệt (nội) | Theo mô hình tính nhiệt động cơ (tHp) | – |
| Các chức năng bảo vệ | Quá dòng, quá áp, dưới áp, mất pha, lệch pha, bảo vệ PTC | – |
| Chu kỳ khởi động (Starts/hour) | Có thể cài đặt giới hạn số lần khởi động mỗi giờ | – |
| Chứng nhận / Tiêu chuẩn | EN / IEC 60947-4-2, UL, CSA, CCC, GOST, C-Tick | – |
| Giới hạn dòng khởi động | 200 % – 700 % dòng định mức động cơ, tối đa 350 % dòng định mức thiết bị | – |
| Giao diện điều khiển | Các đầu vào logic AC/DC, cấu hình linh hoạt | – |
| Vị trí lắp đặt | Thẳng đứng ±10° | – |
| Cấp bảo vệ | IP00 – cần đặt trong tủ điện | – |

