Thông tin về Cầu chì và Bộ ngắt mạch MCCB và Công tắc tơ (Contactor) cho Khởi động mềm ATS480 có thể được tìm thấy trong Phụ lục Bắt đầu Nhanh cho UL60947-4-2.
Tài liệu lựa chọn tại đây: Phụ lục Bắt đầu Nhanh cho khởi động mềm ATS480 Schneider
| ATS480 | Xếp hạng SCCR nhiệm vụ bình thường (b) | Công tắc tơ TeSys (d) | ||||
| Xếp hạng sức mạnh HP | Mã hàng (b) | SCCR (kA) (X) (a) |
Cầu chì A (c) | Class(a) | Mã hàng (d) | Contactor SCCR (e) (kA) (LC1F/LC1G) |
| 208VAC (Y) (a) | ||||||
| 3 | ATS480D17Y | 100 | 30 | J | LC1D25 | 100 |
| 5 | ATS480D22Y | 100 | 40 | J | LC1D25 | 100 |
| 7,5 | ATS480D32Y | 100 | 50 | J | LC1D32 | 100 |
| 10 | ATS480D38Y | 100 | 60 | J | LC1D38 | 100 |
| - | ATS480D47Y | 100 | 70 | J | LC1D50A | 100 |
| 15 | ATS480D62Y | 100 | 100 | J | LC1D65A | 100 |
| 20 | ATS480D75Y | 100 | 125 | J | LC1D80 | 100 |
| 25 | ATS480D88Y | 100 | 150 | J | LC1D115 | 100 |
| 30 | ATS480C11Y | 100 | 175 | J | LC1D115 | 100 |
| 40 | ATS480C14Y | 100 | 225 | J | LC1D150 | 100 |
| 50 | ATS480C17Y | 100 | 250 | J | LC1F/LC1G185 | 10/100 |
| 60 | ATS480C21Y | 100 | 350 | J | LC1F/LC1G225 | 100 |
| 75 | ATS480C25Y | 100 | 400 | J | LC1F/LC1G265 | 100 |
| 100 | ATS480C32Y | 100 | 500 | J | LC1F/LC1G330 | 10/100 |
| 125 | ATS480C41Y | 100 | 600 | J | LC1F/LC1G400 | 10/100 |
| 150 | ATS480C48Y | 100 | 700 | L | LC1F/LC1G500 | 10/100 |
| - | ATS480C59Y | 100 | 800 | L | LC1F/LC1G630 | 10/100 |
| 200 | ATS480C66Y | 100 | 1000 | L | LC1F/LC1G800 | 10/100 |
| 250 | ATS480C79Y | 100 | 1200 | L | LC1F/LC1G800 | 18/100 |
| 350 | ATS480M10Y | 100 | 1500 | L | - | - |
| 400 | ATS480M12Y | 100 | 1800 | L | - | - |
| 230VAC (Y) (a) | ||||||
| 3 | ATS480D17Y | 100 | 30 | J | LC1D25 | 100 |
| 5 | ATS480D22Y | 100 | 40 | J | LC1D25 | 100 |
| 7,5 | ATS480D32Y | 100 | 50 | J | LC1D32 | 100 |
| 10 | ATS480D38Y | 100 | 60 | J | LC1D38 | 100 |
| - | ATS480D47Y | 100 | 70 | J | LC1D50A | 100 |
| 15 | ATS480D62Y | 100 | 100 | J | LC1D65A | 100 |
| 20 | ATS480D75Y | 100 | 125 | J | LC1D80 | 100 |
| 25 | ATS480D88Y | 100 | 150 | J | LC1D115 | 100 |
| 30 | ATS480C11Y | 100 | 175 | J | LC1D115 | 100 |
| 40 | ATS480C14Y | 100 | 225 | J | LC1D150 | 100 |
| 50 | ATS480C17Y | 100 | 250 | J | LC1F/LC1G185 | 10/100 |
| 60 | ATS480C21Y | 100 | 350 | J | LC1F/LC1G225 | 100 |
| 75 | ATS480C25Y | 100 | 400 | J | LC1F/LC1G265 | 100 |
| 100 | ATS480C32Y | 100 | 500 | J | LC1F/LC1G330 | 10/100 |
| 125 | ATS480C41Y | 100 | 600 | J | LC1F/LC1G400 | 10/100 |
| 150 | ATS480C48Y | 100 | 700 | L | LC1F/LC1G500 | 10/100 |
| - | ATS480C59Y | 100 | 800 | L | LC1F/LC1G630 | 10/100 |
| 200 | ATS480C66Y | 100 | 1000 | L | LC1F/LC1G800 | 10/100 |
| 250 | ATS480C79Y | 100 | 1200 | L | LC1F/LC1G800 | 18/100 |
| 350 | ATS480M10Y | 100 | 1500 | L | - | - |
| 400 | ATS480M12Y | 100 | 1800 | L | - | - |
Mua sản phẩm khởi động mềm ATS480 Schneider tại đây: Khởi động mềm ATS480 Schneider
Tham khảo :

