ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG
Nhấn ¡ và OK trên bảng mặt trước. Chế độ xem Nhập mật khẩu sẽ mở ra
Tài khoản người dùng | Tên tài khoản | Mật khẩu mặc định | Sử dụng |
User | user | 0 | Dùng để đọc thông số các giá trị, phép đo và sự kiện |
Operator | operator | 1 | Dùng để điều khiển và để thay đổi các giai đoạn bảo vệ cài đặt |
Configurator | conf | 2 | Cần thiết trong thiết bị vận hành. Ví dụ,điều chỉnh điện áp và dòng điện máy biến áp chỉ có thể được thiết lập với tài khoản người dùng này. |
Chú ý : Nếu bạn bị mất hoặc quên toàn bộ mật khẩu, hãy liên hệ với Schneider Electric để khôi phục các mật khẩu mặc định.
DANH MỤC CÀI ĐẶT CHÍNH
Menu name | Description |
Active LEDs | Văn bản do người dùng định cấu hình cho đèn LED hoạt động |
Measurements | Các phép đo do người dùng định cấu hình |
Single line | Dòng đơn hoặc dòng đơn bắt chước, các phép đo và chế độ xem điều khiển. Đây là một chế độ xem bắt đầu mặc định. Để quay lại chế độ xem này từ bất kỳ vị trí nào, nhấn nút HOME/ Nút HỦY trong ít nhất 3 giây." |
Info | “Thông tin về rơle: tên rơle, mã đặt hàng, ngày, giờ và phiên bản phần mềm" |
P | "Công suất: hệ số công suất và giá trị tần số được tính toán bởi rơle. Nhấn bên phải mũi tên để xem thêm số đo." |
E | “Năng lượng: lượng năng lượng có đã đi qua ranh giới được bảo vệ, được tính toán bởi rơle từ dòng điện và điện áp. Nhấn mũi tên phải để xem nhiều phép đo năng lượng hơn." |
I | "Dòng điện: dòng điện pha và nhu cầu giá trị của dòng điện pha. Nhấn bên phải mũi tên để xem thêm số đo hiện tại." |
V | "Điện áp giữa các đường dây. Nhấn mũi tên phải để xem các phép đo điện áp khác." |
Dema | "Dòng pha tối thiểu và tối đa và giá trị nhu cầu điện năng" |
Vmax | "Giá trị tối thiểu và tối đa của điện áp và tần số" |
Imax | Giá trị hiện tại tối thiểu và tối đa |
Pmax | Giá trị công suất tối thiểu và tối đa |
Month | "Dòng điện và công suất tối đa hàng tháng giá trị" |
FL | "Bộ định vị ngắn mạch áp dụng cho người có thu nhập hoặc trung chuyển" |
Evnt | Nhật ký sự kiện: mã sự kiện và dấu thời gian |
DR | Cài đặt cấu hình máy ghi nhiễu |
Runh | Bộ đếm giờ chạy |
TIMR | "Bộ hẹn giờ: bộ hẹn giờ có thể lập trình mà bạn có thể sử dụng để cài đặt trước các chức năng" |
DI | Trạng thái và cài đặt đầu vào kỹ thuật số |
DO | Trạng thái và cài đặt đầu ra kỹ thuật số |
Prot | "Bảo vệ: cài đặt và trạng thái cho nhiều chức năng bảo vệ" |
50/51-1–50/51-4 |
"Cài đặt và trạng thái giai đoạn bảo vệ. Sự sẵn có của các menu phụ thuộc vào các giai đoạn bảo vệ được kích hoạt." |
AR | "Cài đặt, trạng thái và trạng thái tự động đóng lại đăng ký" |
OBJ | "Đối tượng: cài đặt liên quan đến trạng thái đối tượng kiểm soát dữ liệu và đối tượng (mở/đóng)" |
Lgic | Sự kiện logic và bộ đếm |
CONF | "Thiết lập thiết bị chung: chia tỷ lệ CT và VT, thích ứng tần số, đơn vị, thông tin thiết bị, ngày, giờ, đồng hồ, v.v." |
Bus | Cài đặt cổng giao tiếp |
OPT | "Thông tin khe cắm: ID thẻ (CID) là tên của thẻ được sử dụng bởi phần sụn chuyển tiếp" |
Diag | Chẩn đoán: thông tin chẩn đoán khác nhau |
Liên hệ mua hàng : 0968 095 220 - Hiệp
Tham khảo sản phẩm tại đây: Rơ le bảo vệ Easergy P3 Schneider
THAM KHẢO BÀI BIẾT : Các hàm đo trong rơ le trung thế Easergy P3 SCHNEIDER