BƯỚC 1: LÀM QUEN NÚT ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐÈN LED BÁO TRẠNG THÁI KHỞI ĐỘNG MỀM ATS480 SCHNEIDER
1 - ESC Được sử dụng để thoát menu/tham số hoặc loại bỏ giá trị cài đặt
2 - Phím điều hướng ( tích hợp vòng xoay cảm ứng ) - nút OK - tăng giảm giá chị và lưu giá trị cài đặt
3 - STOP/RESET
Lệnh STOP/áp dụng Lỗi hoặc dừng động cơ
RESET (chỉ khi được định cấu hình).
4 - HOME - Truy cập trực tiếp trang chủ.
5 - RUN - Lệnh Chạy ( chỉ khi được cấu hình )
6 - Đèn LED báo hiệu
LED | Màu | Trạng thái Led | Trạng thái khởi động mềm |
Status | Tắt | Tắt | Tắt nguồn |
Xanh | Nháy nhanh | Sẵn sàng chạy | |
Nháy chậm | Không ổn định | ||
Bật | Chạy | ||
Vàng | Bật | Kết nối Somove | |
! | Đỏ | Nháy | Cảnh báo |
Bật | Lỗi | ||
COM | Vàng | Nháy | Hoạt động Modbus |
NET 1 | Xanh/Vàng | Tham khảo hướng dẫn sử dụng fieldbus | |
NET 2 | Xanh/Đỏ | ||
NET 3 | Xanh/Đỏ | ||
NET 4 | Xanh/Vàng | ||
- | Reserved |
BƯỚC 2: Thiết lập ban đầu
1- Trong menu [NGÔN NGỮ] LNG, chọn ngôn ngữ mong muốn
2- Trong menu TOP [Múi giờ], đặt độ lệch UTC cục bộ
3- Trong menu [Đặt ngày/giờ] DTO, đặt giờ địa phương
4- Trong menu [Thiết lập ban đầu] ROOT, cuộn đến [Chuyển đến sản phẩm] PRDM và nhấn nút OK
5- Chọn [An ninh mạng tối thiểu] CSE để không đặt thông tin xác thực và truy cập menu chính
Hoặc chọn CSS [An ninh mạng nâng cao] để đặt thông tin đăng nhập rồi truy cập menu chính
- Tham khảo bài viết: Hướng dẫn chi tiết lắp đặt đấu nối khởi động mềm ATS480 Schneider
BƯỚC 3: Cài đặt thông số cơ bản
- Chọn menu [Simply Start] SYS- và thiết lập các thông số dưới đây:
Danh mục | Diễn giải | Cài đặt gốc | Khuyến nghị |
[Motor Nom Current] IN | Dòng định mức In của động cơ | 0,4…1,3 của dòng định mức khởi động mềm | Để bằng dòng định mức In trên mác động cơ |
[Limiting Current] ILT | Giới hạn dòng khởi động ILT | 400%In | Để mặc định ( Có thể điều chỉnh tùy theo ứng dụng của động cơ ) |
[Mains Voltage] ULN | Điện áp nguồn | 400VAC | tùy chỉnh theo điện áp sử dụng |
[Acceleration] ACC | Thời gian khởi động | 15s | Tùy chỉnh theo nhu cầu |
[Initial Starting Torque] TQ0 | [Mô-men xoắn khởi động ban đầu] TQ0 | 20% của mô men định mức | |
[Type Of Stop] STT | Kiểu dừng động cơ | [Freewheel] F (Dừng tự do) | |
Nếu [Type Of Stop] STT = [Deceleration] D | |||
[Deceleration] DEC | Thời gian dừng | 15s | |
[End Of Deceleration] EDC | Quy trình dừng động cơ | 20% của mô men định mức | |
Nếu [Type Of Stop] STT = [Braking] B | |||
[Braking Level] BRC | Mức phanh | 50% | |
[DC Braking To Stop] EBA | Hãm DC để dừng | 20% |
IV/ Thông số đề xuất theo từng ứng dụng của khách hàng.
Ứng dụng | Dòng khởi động ILT - [Limiting Current] ILT(% of IN) | Thời gian khởi động ACC -[Acceleration] ACC (seconds) | Moment khởi động TQ0 | Kiểu dừng -[Type Of Stop] STT |
Bơm ly tâm | 300% | 5-15s | 0% | [Deceleration] D |
Bơm chìm | 300% | lớn hơn 2s | 0% | [Deceleration] D |
Bơm Piston | 350% | 5-10s | 30% | [Deceleration] D |
Quạt | 300% | 10-40s | 0% | [Freewheel] F or [Braking] B |
Máy nén lạnh | 300% | 5-10s | 30% | [Deceleration] D |
Máy nén khí trục vít | 300% | 3-20s | 30% | [Deceleration] D |
Máy nén ly tâm | 350% | 10-40s | 0% | [Freewheel] F |
Máy nén Piston | 350% | 5-10s | 30% | [Deceleration] D |
Băng tải vận chuyển | 300% | 3-10s | 30% | [Deceleration] D |
Vít nâng | 300% | 3-10s | 30% | [Deceleration] D |
Kéo nâng | 400% | 2-10s | 0% | [Deceleration] D |
Sản phẩm thang máy | 350% | 5-10s | 20% | [Deceleration] D |
Cưa đĩa, cưa vòng | 300% | 10-60s | 0% | [Braking] B |
Máy nghiền bột , dao phay | 400% | 3-10s | 20% | [Freewheel] F |
Máy khuấy | 350% | 5-20s | 10% | [Deceleration] D |
Máy trộn | 350% | 5-10s | 50% | [Deceleration] D |
Máy mài | 450% | 5-60s | 0% | [Braking] B |
Máy nghiền | 400% | 10-40s | 50% | [Freewheel] F |
Tinh chế | 300% | 5-30s | 40% | [Deceleration] D |
Nhấn | 400% | 20-60s | 20% | [Deceleration] D |
V/ Trạng thái hiển thị của khởi động mềm
Giá trị hiển thị | Tình trạng |
Error message | Lỗi kích hoạt, tham khảo phần Khắc phục sự cố bên dưới |
NLP | Khởi động mềm không có lệnh chạy và nguồn điện không được cung cấp |
RDY | Khởi động mềm không có lệnh chạy và nguồn điện được cung cấp |
RUN | Động cơ chạy ở tốc độ định mức |
ACC | Khởi động mềm trong giai đoạn tăng tốc |
DEC | Khởi động mềm trong giai đoạn giảm tốc |
TBS | Độ trễ tối thiểu giữa một lần dừng và một lần bắt đầu chưa trôi qua |
BRL | Khởi động mềm khi phanh |
CLI | Khởi động mềm trong giới hạn hiện tại. Khi giới hạn hiện tại được kích hoạt, giá trị hiển thị sẽ nhấp nháy |
- Tham khảo sản phẩm Khởi động mềm Altivar ATS480: Khởi động mềm Altivar ATS480